スペック | ||
---|---|---|
モデル | HP Chromebook x2 11-da0000 シリーズ セルラーモデル 11-da0013QU | |
OS | Chrome OS | |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7c (最大2.40GHz, キャッシュ 1MB) |
|
カラー | 本体:ナチュラルシルバー、キーボードキックスタンド:ナイトティール | |
メモリ | 8GB オンボード (2133MHz,LPDDR4x RAM) | |
ストレージ | 128GB eMMC フラッシュメモリ | |
オプティカルドライブ | なし | |
Webカメラ | インカメラ:HP Wide Vision 5MP Webcam (約500万画素) アウトカメラ:HP Wide Vision 8MP Webcam (約800万画素) |
|
LTE通信モジュール | Qualcomm Snapdragon X15 4G LTE モデム | |
内蔵無線LAN | Qualcomm Atheros 802.11a/b/g/n/ac、 Bluetooth 5.0 | |
グラフィックスタイプ | Qualcomm Adreno 618 | |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) |
11.0インチIPSタッチディスプレイ (2160×1440 / 400nit / sRGB 100%) コーニング GorillaGlass4 |
|
ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | |
メディアカードスロット | microSDカードスロット兼用nano-SIMカードスロット ×1 | |
キーボード | PUコーティング加工ソフトカバー兼用マルチジェスチャーイメージパッド付きマグネティックキーボード (日本語配列) | |
インターフェイス | オーディオ | Audio by Bang & Olufsen デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク、音量調整ボタン付き |
セキュリティ | H1 セキュアマイクロコントローラー、サンドボックス、確認付きブート、暗号化eMMC フラッシュメモリ、復元モード | |
生体認証 | 指紋認証リーダー | |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 本体:約 252.5 × 176.6 × 7.55 mm | |
質量 | 本体:約 560 g キーボードキックスタンド含む:約 1.03 kg |
|
ACアダプター | 45W USB Type-C スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz) | |
消費電力 (標準時/最大時) | 約 4W / 45W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12区分 12.9kWh/年 (AAA) | |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ (2セル / バッテリーファストチャージ機能対応) | |
バッテリ駆動時間 | 最大 11時間 | |
主な添付品 | スリムACアダプター、電源コード、保証書 等 | |
標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) | |
使い方サポート | 1年間 | |
特典 | YouTube Premium サービス 3ヶ月無料 |
Reviews
There are no reviews yet.