プレミアムリヤチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型アニーズ。
注意事項
※オプションのチャイルドシートは、パナソニック純正品のみ取り付け可能です。OGK製品等は非対応となりますのでご注意ください。
全長 | 1,785mm |
---|---|
全幅 | 580mm |
ハンドル高さ | 995-1,040mm |
サドル高さ | 735-860mm |
タイヤ | 20×2.125 HE |
軸間距離 | 1,235mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 34.2kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | アップ |
バスケット | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部後どろよけ前後車輪ペダルに取り付け |
スタンド | 両立スタンド |
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) |
チャイルドシート(後用) | 質量:5.0kg |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | パワーモード:約46km オートマチックモード:約58km ロングモード:約71km |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 – 磁歪式 |
バッテリー | 品番:NKY580B02(ブラック) 種類:リチウムイオンバッテリー 容量:25.2V-16Ah(28cells) 質量:約3.1kg ワット時定格量:404Wh |
充電器 | 品番:NKJ075Z 形式:スタンド型 電源:交流100V(50Hz/60Hz) 充電時間:約4.5時間 質量:約1.0kg 消費電力:約260VA 待機消費電力:約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック20Ah) NKY583B02(ホワイト20Ah) NKY580B02(ブラック16Ah) NKY581B02(ホワイト16Ah) NKY578B02(ブラック12Ah) NKY579B02(ホワイト12Ah) NKY576B02(ブラック8Ah) NKY577B02(ホワイト8Ah) |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
前輪制動装置 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
後輪制動装置 | ローラーブレーキ |
Reviews
There are no reviews yet.